Richiedi preventivo

Scheda linea

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Cal Test Electronics produce un'ampia gamma di accessori e test elettronici dal 1995. La loro offerta di prodotti è stata introdotta come supplemento alle nostre linee di strumenti di prova con oltre 3000 prodotti in 7 principali categorie di connessione. Come una consociata di B & K Precision, hanno una relazione simbiotica. Cal Test Electronics sarà in grado di fornire ai clienti una più ampia varietà di connessioni e cablaggi di test personalizzati a basso volume per test da banco e prototipazione.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
MP821-2.26-1% RFQ
MP930-100-1%-R RFQ
MP930-1.5-1% RFQ
MP930-0.15-1 RFQ
MP725-75.0 RFQ
CC2520FC-0.33-1% RFQ
MP9100-0.2-1% RFQ
MP821-0.47-1% RFQ
MP915 RFQ
CC2015FC-0.20-5.0% RFQ
MP925-25.0K RFQ
MP725-27.0 RFQ
MP930-1.00-1%R RFQ
MP821-0.654-1% RFQ
MP821-9.53-1% RFQ
MP9100-0.1-1% RFQ
MP915-0.50-1 RFQ
MP821-2.75-1% RFQ
MP850-100.0-5% RFQ
MP925-25.0K-1% Image MP925-25.0K-1% RES 25K OHM 25W 1% TO220 RFQ
MP9100-4.00-1% Image MP9100-4.00-1% RES 4 OHM 100W 1% TO247 RFQ
MP915-4.00-1% Image MP915-4.00-1% RES 4 OHM 15W 1% TO126 RFQ
MP915-50.0-1% Image MP915-50.0-1% RES 50 OHM 15W 1% TO126 RFQ
USF370-2.00M-0.1%-5PPM Image USF370-2.00M-0.1%-5PPM RES 2M OHM 3/4W 0.1% RADIAL RFQ
MP925-15.0K-1% Image MP925-15.0K-1% RES 15K OHM 25W 1% TO220 RFQ
MP821-0.50-1% Image MP821-0.50-1% RES 0.5 OHM 20W 1% TO220 RFQ
MP930-1.50-1% Image MP930-1.50-1% RES 1.5 OHM 30W 1% TO220 RFQ
MP725-0.020-5% Image MP725-0.020-5% RES SMD 0.02 OHM 5% 25W DPAK RFQ
MP2060-2.00-1% Image MP2060-2.00-1% RES 2 OHM 60W 1% TO220 RFQ
MP930-750-1% Image MP930-750-1% RES 750 OHM 30W 1% TO220 RFQ
MP725-20.0-1% Image MP725-20.0-1% RES SMD 20 OHM 1% 25W DPAK RFQ
MP2060-75.0-1% Image MP2060-75.0-1% RES 75 OHM 60W 1% TO220 RFQ
USF340-10.0M-0.1%-5PPM Image USF340-10.0M-0.1%-5PPM RES 10M OHM 1/3W 0.1% RADIAL RFQ
USF371-20.0M-0.01%-5PPM Image USF371-20.0M-0.01%-5PPM RES 20M OHM 3/4W 0.01% RADIAL RFQ
MP9100-3.00-1% Image MP9100-3.00-1% RES 3 OHM 100W 1% TO247 RFQ
1776-C48 Image 1776-C48 RES NETWORK 5 RES MULT OHM 12SIP RFQ
MP915-20.0-1% Image MP915-20.0-1% RES 20 OHM 15W 1% TO126 RFQ
MP725-0.50-1% Image MP725-0.50-1% RES SMD 0.5 OHM 1% 25W DPAK RFQ
MP850-1.00K-1% Image MP850-1.00K-1% RES 1K OHM 50W 1% TO220 RFQ
MP9100-15.0-1% Image MP9100-15.0-1% RES 15 OHM 100W 1% TO247 RFQ
MP915-0.50-1% Image MP915-0.50-1% RES 0.5 OHM 15W 1% TO126 RFQ
MP915-2.00-1% Image MP915-2.00-1% RES 2 OHM 15W 1% TO126 RFQ
MP930-0.30-1% Image MP930-0.30-1% RES 0.3 OHM 30W 1% TO220 RFQ
MP725-50.0-1% Image MP725-50.0-1% RES SMD 50 OHM 1% 25W DPAK RFQ
MP9100-0.050-1% Image MP9100-0.050-1% RES 0.05 OHM 100W 1% TO247 RFQ
MP930-0.050-1% Image MP930-0.050-1% RES 0.05 OHM 30W 1% TO220 RFQ
MP820-20.0-1% Image MP820-20.0-1% RES 20 OHM 20W 1% TO220 RFQ
USF340-50.0K-0.1%-5PPM Image USF340-50.0K-0.1%-5PPM RES 50K OHM 1/3W 0.1% RADIAL RFQ
MP930-47.0-1% Image MP930-47.0-1% RES 47 OHM 30W 1% TO220 RFQ
MP915-0.033-5% Image MP915-0.033-5% RES 0.033 OHM 15W 5% TO126 RFQ