Richiedi preventivo

Oscillatori

Immagine Modello di prodotti Produttori Descrizione Prezzo vista
SIT8209AI-3F-25S-98.304000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 9 $3.29 RFQ
SIT1602BC-21-XXN-4.096000E Image SIT1602BC-21-XXN-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $0.64 RFQ
SIT1602BI-82-33N-4.000000X Image SIT1602BI-82-33N-4.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 4 $1.06 RFQ
ASTMHTFL-125.000MHZ-AR-E-T Image ASTMHTFL-125.000MHZ-AR-E-T Abracon LLC OSC MEMS 125MHZ H/LVCMOS SMD $2.22 RFQ
SIT1602BI-81-33N-28.636300X Image SIT1602BI-81-33N-28.636300X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 2 $1.06 RFQ
SIT1602BC-71-30E-6.000000D Image SIT1602BC-71-30E-6.000000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.0V, 6 $0.59 RFQ
SIT9003AC-13-33DQ-33.33333T Image SIT9003AC-13-33DQ-33.33333T SiTIME OSC MEMS 33.33333MHZ LVCMOS TTL $1.16 RFQ
SIT1602BC-83-25N-75.000000Y Image SIT1602BC-83-25N-75.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 7 $0.58 RFQ
SIT1602BI-73-30N-12.000000E Image SIT1602BI-73-30N-12.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.0V, 1 $0.55 RFQ
SIT1602BI-82-25E-54.000000X Image SIT1602BI-82-25E-54.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 5 $1.06 RFQ
SIT9120AC-1CF-25E74.175824X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 7 $3.33 RFQ
SIT1602BI-73-25E-33.330000G Image SIT1602BI-73-25E-33.330000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.5V, 3 $0.88 RFQ
SIT9120AC-1DF-25S74.175824X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 7 $3.33 RFQ
ECX-L37BN-24.000 ECS Inc. OSC XO 24.0000MHZ LVDS SMD $5.21 RFQ
SIT9121AI-2CF-33E25.000000T SiTIME OSC MEMS 25.0000MHZ LVDS SMD $2.51 RFQ
SIT1602BI-23-28E-77.760000D Image SIT1602BI-23-28E-77.760000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 $0.56 RFQ
SIT1602BC-73-18S-3.570000D Image SIT1602BC-73-18S-3.570000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 1.8V, 3 $0.51 RFQ
SIT1602BC-81-18S-10.000000Y Image SIT1602BC-81-18S-10.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 $0.67 RFQ
SIT1602BI-21-25N-4.000000E Image SIT1602BI-21-25N-4.000000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 4 $0.67 RFQ
SIT1602BC-73-33N-74.250000D Image SIT1602BC-73-33N-74.250000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.3V, 7 $0.51 RFQ
SIT8208AC-32-25S-33.333330Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 3 $1.25 RFQ
SIT1602BI-71-25E-38.400000G Image SIT1602BI-71-25E-38.400000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.5V, 3 $0.96 RFQ
SIT8209AI-83-33S-166.666660T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 $2.15 RFQ
SIT1602BC-23-XXS-77.760000D Image SIT1602BC-23-XXS-77.760000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 $0.54 RFQ
SIT1602BC-71-25N-66.666600D Image SIT1602BC-71-25N-66.666600D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 $0.59 RFQ
SIT1602BI-83-30N-40.500000T Image SIT1602BI-83-30N-40.500000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 4 $0.59 RFQ
SIT1602BC-11-28N-7.372800G Image SIT1602BC-11-28N-7.372800G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 7 $0.96 RFQ
SIT1602BC-83-33E-38.000000X Image SIT1602BC-83-33E-38.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 3 $0.92 RFQ
DSC1001BC1-048.0000T Image DSC1001BC1-048.0000T Microchip Technology OSC MEMS 48.000MHZ CMOS SMD $0.00 RFQ
SIT8208AI-G2-33S-12.800000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1 $1.21 RFQ
SIT8208AI-2F-28E-72.000000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.8V, 7 $3.72 RFQ
SIT9120AI-1CF-XXE156.250000T Image SIT9120AI-1CF-XXE156.250000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 $2.17 RFQ
SIT9120AI-1C3-XXE98.304000X Image SIT9120AI-1C3-XXE98.304000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 $2.77 RFQ
SIT1602BC-21-25N-50.000000D Image SIT1602BC-21-25N-50.000000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 5 $0.62 RFQ
SIT8209AC-82-33S-166.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 $3.12 RFQ
SIT8208AC-83-18E-3.570000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 3 $1.04 RFQ
SIT8208AC-31-18E-12.288000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1 $1.84 RFQ
SIT1602BI-12-30E-66.666000E Image SIT1602BI-12-30E-66.666000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 6 $0.67 RFQ
SIT9120AC-1BF-33S166.666660D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 $2.07 RFQ
SIT8208AI-8F-28S-16.368000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 $3.92 RFQ
SIT9120AI-1C2-33E166.666666T Image SIT9120AI-1C2-33E166.666666T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 $1.91 RFQ
SIT1602BC-82-28S-66.600000T Image SIT1602BC-82-28S-66.600000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6 $0.64 RFQ
SIT9120AC-1D3-33E106.250000Y Image SIT9120AC-1D3-33E106.250000Y SiTIME OSC MEMS 106.2500MHZ LVPECL SMD $1.77 RFQ
SIT9120AI-2C3-33S74.175824Y Image SIT9120AI-2C3-33S74.175824Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 7 $1.86 RFQ
SIT8208AI-31-25S-24.576000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 $1.53 RFQ
SIT9120AC-1D2-XXE125.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 $1.95 RFQ
SIT1602BC-72-25S-40.000000G Image SIT1602BC-72-25S-40.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.5V, 4 $0.92 RFQ
SIT8209AC-3F-28S-133.333300Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1 $3.06 RFQ
SIT1602BI-11-18S-66.666660E Image SIT1602BI-11-18S-66.666660E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6 $0.67 RFQ
SIT8209AC-32-18S-200.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 2 $2.39 RFQ