Richiedi preventivo

Oscillatori

Immagine Modello di prodotti Produttori Descrizione Prezzo vista
SIT8209AC-33-33E-133.300000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1 $1.25 RFQ
SIT8208AI-81-28S-32.768000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 3 $1.53 RFQ
SIT1602BC-72-30S-74.250000G Image SIT1602BC-72-30S-74.250000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 7 $0.92 RFQ
SIT1602BI-13-25S-62.500000D Image SIT1602BI-13-25S-62.500000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6 $0.56 RFQ
SIT9120AC-2DF-33S148.500000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 $3.33 RFQ
SIT8209AI-22-33S-161.132800T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 $2.44 RFQ
SIT8209AI-83-18S-166.666666Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 1 $2.31 RFQ
SIT1602BI-22-28S-12.000000E Image SIT1602BI-22-28S-12.000000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1 $0.67 RFQ
SIT9120AC-1CF-XXE166.600000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 $2.07 RFQ
SIT8208AC-83-18S-37.500000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 3 $0.99 RFQ
SIT9120AC-1BF-33S100.000000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 $2.23 RFQ
SIT8208AI-22-28E-6.000000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 6 $1.56 RFQ
SIT8208AC-GF-18E-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 $3.45 RFQ
TG2016SBN 30.0000M-KCGNCM3 Image TG2016SBN 30.0000M-KCGNCM3 EPSON OSC VCTCXO 30.0000MHZ SNWV SMD $0.82 RFQ
SIT1602BC-81-30N-28.636300X Image SIT1602BC-81-30N-28.636300X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.0V, 2 $1.01 RFQ
SIT8208AI-3F-25E-25.000625Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 2 $3.21 RFQ
SIT1602BC-73-33E-38.400000G Image SIT1602BC-73-33E-38.400000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.3V, 3 $0.84 RFQ
SIT1602BI-21-30E-25.000625E Image SIT1602BI-21-30E-25.000625E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.0V, 2 $0.67 RFQ
SIT1602BC-72-33N-54.000000G Image SIT1602BC-72-33N-54.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 5 $0.92 RFQ
SIT1602BI-23-18S-33.330000D Image SIT1602BI-23-18S-33.330000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 3 $0.56 RFQ
SIT1602BI-73-30N-60.000000D Image SIT1602BI-73-30N-60.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.0V, 6 $0.54 RFQ
ASTMHTFL-12.000MHZ-ZR-E-T Image ASTMHTFL-12.000MHZ-ZR-E-T Abracon LLC OSC MEMS 12MHZ H/LVCMOS SMD $3.33 RFQ
SIT1602BI-33-33E-12.000000Y Image SIT1602BI-33-33E-12.000000Y SiTIME OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD $0.61 RFQ
SIT1602BI-13-33N-74.250000D Image SIT1602BI-13-33N-74.250000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 7 $0.56 RFQ
SIT8208AI-33-25S-12.288000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 $1.07 RFQ
SIT8208AI-G2-28E-19.440000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 $1.56 RFQ
SIT8208AC-82-18S-16.368000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1 $1.19 RFQ
SIT9120AC-1C3-XXE150.000000T Image SIT9120AC-1C3-XXE150.000000T SiTIME OSC MEMS 150.0000MHZ LVPECL SMD $1.65 RFQ
K50-3C1E12.5000M Image K50-3C1E12.5000M AVX Corp/Kyocera Corp OSCILLATOR XO 12.5MHZ CMOS SMD $2.31 RFQ
SIT1602BI-22-30E-74.176000E Image SIT1602BI-22-30E-74.176000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.0V, 7 $0.67 RFQ
SIT1602BI-82-18N-38.400000T Image SIT1602BI-82-18N-38.400000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 $0.68 RFQ
SIT8208AI-83-25E-66.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 6 $1.38 RFQ
SIT1602BC-21-XXE-38.000000G Image SIT1602BC-21-XXE-38.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $0.96 RFQ
SIT1602BC-31-25N-8.192000X Image SIT1602BC-31-25N-8.192000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 8 $1.01 RFQ
ASCO-66.666MHZ-EK-T3 Image ASCO-66.666MHZ-EK-T3 Abracon LLC OSC XO 66.666MHZ CMOS SMD $1.05 RFQ
SIT1602BC-21-30E-24.000000D Image SIT1602BC-21-30E-24.000000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.0V, 2 $0.62 RFQ
SIT8209AC-82-28E-166.666000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 $2.57 RFQ
SIT1602BI-73-XXN-65.000000D Image SIT1602BI-73-XXN-65.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 $0.54 RFQ
SIT1602BC-32-XXS-33.000000Y Image SIT1602BC-32-XXS-33.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.25V-3 $0.67 RFQ
SIT8208AC-3F-25S-8.192000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 8 $2.74 RFQ
SIT8209AC-3F-33E-133.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 $3.06 RFQ
SG-210STF 3.0000ML3 Image SG-210STF 3.0000ML3 EPSON OSC XO 3.000MHZ CMOS SMD $1.15 RFQ
FXO-HC730R-39.845888 Image FXO-HC730R-39.845888 IDT, Integrated Device Technology Inc OSC XO 39.845888MHZ HCMOS SMD $15.53 RFQ
SIT8209AI-8F-33S-166.666666X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 $6.59 RFQ
SIT1602BI-11-XXE-66.666600E Image SIT1602BI-11-XXE-66.666600E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 $0.67 RFQ
SIT8208AI-31-25E-33.333300Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 $1.64 RFQ
625L3I010M00000 Image 625L3I010M00000 CTS-Frequency Controls OSC XO 10.000MHZ CMOS SMD $1.05 RFQ
SIT8208AI-3F-33S-77.760000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 $2.97 RFQ
SIT1602BI-73-XXE-65.000000D Image SIT1602BI-73-XXE-65.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 $0.54 RFQ
SIT8208AC-3F-33E-62.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 6 $2.96 RFQ